🌕 Vollemaan (Purnima)
| Maand | Datum | Notities |
|---|---|---|
| Januari | 13 jan | Pausha Purnima |
| Februari | 12 feb | Magha Purnima |
| Maart | 13 mrt | Phalguna Purnima |
| April | 12 apr | Chaitra Purnima |
| Mei | 12 mei | Vaishakha Purnima |
| Juni | 11 jun | Jyeshtha Purnima |
| Juli | 10 jul | Ashadha Purnima |
| Augustus | 9 aug | Shravana Purnima |
| September | 7 sep | Bhadrapada Purnima |
| Oktober | 6 okt | Ashwin Purnima |
| November | 5 nov | Kartika Purnima |
| December | 4 dec | Margashirsha Purnima |
🌑 Nieuwe Maan (Amavasya)
| Maand | Datum | Notitie |
|---|---|---|
| Januari | 29 jan | Magha Amavasya |
| Februari | 27 feb | Phalguna Amavasya |
| Maart | 29 mrt | Chaitra Amavasya |
| April | 27 apr | Vaishakha Amavasya |
| Mei | 26 mei | Jyeshtha Amavasya |
| Juni | 25 jun | Ashadha Amavasya |
| Juli | 24 jul | Shravana Amavasya |
| Augustus | 23 aug | Bhadrapada Amavasya |
| September | 21 sept | Ashwina Amavasya |
| Oktober | 21 okt | Kartika Amavasya |
| November | 19 nov | Margashirsha Amavasya |
| December | 19 dec | Pausha Amavasya |
| 🗓️ Datum | Dag | Sankranti |
|---|---|---|
| 14 jan 2025 | dinsdag | Makara Sankranti (Capricorn) |
| 12 feb 2025 | woensdag | Kumbha Sankranti (Aquarius) |
| 14 mrt 2025 | vrijdag | Meena Sankranti (Pisces) |
| 14 apr 2025 | maandag | Mesha Sankranti (Aries) |
| 15 mei 2025 | donderdag | Vrishabha Sankranti (Taurus) |
| 15 jun 2025 | zondag | Mithuna Sankranti (Gemini) |
| 16 jul 2025 | woensdag | Karka Sankranti (Cancer) |
| 16 aug 2025 | zondag | Simha Sankranti (Leo) |
| 16 sep 2025 | woensdag | Kanya Sankranti (Virgo) |
| 17 okt 2025 | vrijdag | Tula Sankranti (Libra) |
| 16 nov 2025 | zondag | Vrishchika Sankranti (Scorpio) |
| 15 dec 2025 | dinsdag | Dhanu Sankranti (Sagittarius) |
🕯️ Pradosh Vrat
| Datum | Soort |
|---|---|
| 11 jan | Shani Pradosh (Shukla Trayodashi) |
| 26 jan | Ravi Pradosh (Krishna Trayodashi) |
| 9 feb | Ravi Pradosh (Shukla) |
| 25 feb | Bhauma Pradosh (Krishna) |
| 11 mrt | Bhauma Pradosh (Shukla) |
| 26 mrt | Budha Pradosh (Krishna) |
| 9 apr | Budha Pradosh (Shukla) |
| 25 apr | Shukra Pradosh (Krishna) |
| 10 mei | Shani Pradosh (Shukla) |
| 25 mei | Shani Pradosh Krishna |
| 8 jun | Soma Pradosh (Shukla) |
| 22 jun | Krishna Pradosh (Ashadha) |
| 8 jul | Shukla Pradosh (Ashadha) |
| 22 jul | Krishna Pradosh (Shravana) |
| 6 aug | Shukla Pradosh (Shravana) |
| 20 aug | Krishna Pradosh (Bhadrapada) |
| 5 sep | Shukla Pradosh (Bhadrapada) |
| 18 sep | Krishna Pradosh (Ashwina) |
| 4 okt | Shukla Pradosh (Ashwina) |
| 18 okt | Krishna Pradosh (Kartika) |
| 3 nov | Shukla Pradosh (Kartika) |
| 17 nov | Krishna Pradosh (Margashirsha) |
| 2 dec | Bhauma Pradosh (Margashirsha) |
| 17 dec | Krishna Pradosh (Margashirsha) |
📆 Navratri
| Soort Navratri | Datum (2025) | Beschrijving |
|---|---|---|
| Chaitra Navratri | 30 maart – 7 april | Lentenavratri, begin van het Hindoe-nieuwjaar |
| Gupt Navratri (Ashadha) | vanaf 26 juni (drie dage) | Geheime tantra/practices |
| Gupt Navratri (Magha) | 30 januari – 6 februari | Tweede geheime Navratri in Magha |
| Sharad/Navratri (Ashwin) | 22 september – 2 oktober | Grote herfstviering, eindigt met Vijaya Dashami |
🕯️ Pitra Paksh (Shraddha)
Periode waarin voorouders worden geëerd via shraddha-rituelen.
Start: 8 september 2025
Einde: 21 september 2025 (Sarva Pitru Amavasya/Mahalaya Amavasya)
16 dagen van spirituele verbinding met voorouders
26 Augstus
16 Augustus
29 juli 2025
9 Augustus 2025
2 oktober 2025
18 oktober 2025
19 oktober 2025
20 oktober 2025
20 oktober 2025
22 oktober 2025
2 november 2025
4 november 2025
11 november 2025
4 december 2025
| Maand | Begin | Eind |
|---|---|---|
| Januari | 3 jan 2025, 10:47 AM | 7 jan 2025, 5:50 PM |
| Januari/Februari | 30 jan, 6:35 PM | 3 feb, 11:16 PM |
| Februari/Maart | 27 feb, 4:37 AM | 3 mrt, 6:39 AM |
| Maart | 26 mrt, 3:14 PM | 30 mrt, 4:35 PM |
| April | 23 apr, 12:31 AM | 27 apr, 3:39 AM |
| Mei | 20 mei, 7:35 AM | 24 mei, 1:48 PM |
| Juni | 16 jun, 1:10 PM | 20 jun, 9:45 PM |
| Juli | 13 jul, 6:53 PM | 18 jul, 3:39 AM |
| Augustus | 10 aug, 2:11 AM | 14 aug, 9:06 AM |
| September | 6 sep, 11:21 AM | 10 sep, 4:03 PM |
| Oktober | 3 okt, 9:27 PM | 8 okt, 1:28 AM |
| Oktober/November | 31 okt, 6:48 AM | 4 nov, 12:34 PM |
| November | 27 nov, 2:07 PM | 1 dec, 11:18 PM |
| December | 24 dec, 7:46 PM | 29 dec, 7:41 AM |
