🌕 Vollemaan (Purnima)
| Maand | Datum | Notities |
|---|---|---|
| Januari | 3 jan | Pausha Purnima |
| Februari | 1 feb | Magha Purnima |
| Maart | 3 mrt | Phalguna Purnima |
| April | 1 apr | Chaitra Purnima |
| Mei | 1 mei | Vaishakha Purnima |
| Juni | 29 jun | Jyeshtha Purnima |
| Juli | 19 jul | Ashadha Purnima |
| Augustus | 27 aug | Shravana Purnima |
| September | 26 sep | Bhadrapada Purnima |
| Oktober | 25 okt | Ashwin Purnima |
| November | 24 nov | Kartika Purnima |
| December | 23 dec | Margashirsha Purnima |
🌑 Nieuwe Maan (Amavasya)
| Maand | Datum | Notitie |
|---|---|---|
| Januari | 18 jan | Magha Amavasya |
| Februari | 17 feb | Phalguna Amavasya |
| Maart | 18 mrt | Chaitra Amavasya |
| April | 17 apr | Vaishakha Amavasya |
| Mei | 16 mei | Jyeshtha Amavasya |
| Juni | 14 jun | Ashadha Amavasya |
| Juli | 14 jul | Shravana Amavasya |
| Augustus | 12 aug | Bhadrapada Amavasya |
| September | 10 sept | Ashwina Amavasya |
| Oktober | 10 okt | Kartika Amavasya |
| November | 8-9 nov | Margashirsha Amavasya |
| December | 8 dec | Pausha Amavasya |
| 🗓️ Datum | Dag | Sankranti |
|---|---|---|
| 14 jan 2026 | woensdag | Makara Sankranti (Capricorn) |
| 12 feb 2026 | donderdag | Kumbha Sankranti (Aquarius) |
| 14 mrt 2026 | zaterdag | Meena Sankranti (Pisces) |
| 14 apr 2026 | dinsdag | Mesha Sankranti (Aries) |
| 15 mei 2026 | vrijdag | Vrishabha Sankranti (Taurus) |
| 15 jun 2026 | maandag | Mithuna Sankranti (Gemini) |
| 16 jul 2026 | donderdag | Karka Sankranti (Cancer) |
| 17 aug 2026 | maandag | Simha Sankranti (Leo) |
| 17 sep 2026 | donderdag | Kanya Sankranti (Virgo) |
| 17 okt 2026 | zaterdag | Tula Sankranti (Libra) |
| 16 nov 2026 | maandag | Vrishchika Sankranti (Scorpio) |
| 16 dec 2025 | woensdag | Dhanu Sankranti (Sagittarius) |
| 📅 Datum | Weekdag | Type |
|---|---|---|
| 1 jan 2026 | donderdag | Guru (Zondag‑zon) Pradosh (Shukla) |
| 15 jan 2026 | vrijdag | Shukra (Vrijdag) Pradosh (Krishna) |
| 30 jan 2026 | vrijdag | Shukra (Vrijdag) Pradosh (Shukla) |
| 14 feb 2026 | zaterdag | Shani (Zaterdag) Pradosh (Krishna) |
| 28 feb 2026 | zaterdag | Shani (Zaterdag) Pradosh (Shukla) |
| 16 mrt 2026 | maandag | Soma (Maandag) Pradosh (Krishna) |
| 30 mrt 2026 | maandag | Soma (Maandag) Pradosh (Shukla) |
| 14 apr 2026 | dinsdag | Bhauma (Dinsdag) Pradosh (Krishna) |
| 28 apr 2026 | dinsdag | Bhauma (Dinsdag) Pradosh (Shukla) |
| 14 mei 2026 | donderdag | Guru (Donderdag) Pradosh (Krishna) |
| 28 mei 2026 | donderdag | Guru (Donderdag) Pradosh (Shukla) |
| 12 jun 2026 | vrijdag | Shukra (Vrijdag) Pradosh (Krishna) |
| 26 jun 2026 | vrijdag | Shukra (vrijdag) Pradosh (Shukla) |
| 11 jul 2026 | zaterdag | Shani (Zaterdag) Pradosh (Krishna) |
| 26 jul 2026 | zondag | Soma (Maandag) Pradosh (Shukla) – zie panchang |
| 10 aug 2026 | maandag | Soma (Maandag) Pradosh (Krishna) |
| 25 aug 2026 | dinsdag | Bhauma (Dinsdag) Pradosh (Shukla) |
| 8 sep 2026 | dinsdag | Bhauma (Dinsdag) Pradosh (Krishna) |
| 23 sep 2026 | woensdag | Budha (Woensdag) Pradosh (Shukla) |
| 7 okt 2026 | woensdag | Budha (Woensdag) Pradosh (Krishna) |
| 23 okt 2026 | vrijdag | Shukra (Vrijdag) Pradosh (Shukla) |
| 6 nov 2026 | vrijdag | Shukra (Vrijdag) Pradosh (Krishna) |
| 22 nov 2026 | zondag | Ravi (Zondag) Pradosh (Shukla) |
| 6 dec 2026 | zondag | Ravi (Zondag) Pradosh (Krishna) |
| 21 dec 2026 | maandag | Soma (Maandag) Pradosh (Shukla) |
📆 Navratri
| Soort Navratri | Datum (2025) | Beschrijving |
|---|---|---|
| Gupt Navratri (Magha) | 19 januari – 27 januari | Geheime Navratri in Magha |
Chaitra Navratri | 19 maart – 26 maart | Lentenavratri, begin van het Hindoe-nieuwjaar |
| Gupt Navratri (Ashadha) | 15 juli – 22 juli | Geheime tantra/practices |
| Sharad/Navratri (Ashwin) | 11 oktober – 19 oktober | Grote herfstviering, eindigt met Vijaya Dashami |
🕯️ Pitra Paksh (Shraddha)
Periode waarin voorouders worden geëerd via shraddha-rituelen.
Start: 27 september 2026
Einde: 10 oktober 2026 (Sarva Pitru Amavasya/Mahalaya Amavasya)
16 dagen van spirituele verbinding met voorouders
14 september 2026
4 september 2026
17 augustus 2026
27 augustus 2026
20 oktober 2026
6 november 2026
7 november 2026
7 november 2026
8 november 2026
9 november 2026
21 november 2026
23 november 2026
30 november 2026
23 december 2026
23 januari 2026
15 februari 2026
2 maart 2026
3 maart 2026
10 maart 2026
26 maart 2026
1 april 2026
19 april 2026
29 april 2026
16 mei 2026
25 mei 2026
30 juli – 27 augustus 2026
29 juli 2026
| Maand | Begin | Eind |
|---|---|---|
| Januari | 21 jan 2026, 1:35 AM | 25 jan 2026, 1:35 PM |
| Februari | 17 feb, 9:05 AM | 21 feb, 7:07 PM |
| Maart | 16 mrt, 6:14 PM | 21 mrt, 2:27 AM |
| April | 13 apr, 3:44 AM | 17 apr, 12:02 PM |
| Mei | 10 mei, 12:12 PM | 14 mei, 10:34 PM |
| Juni | 6 jun, 7:03 PM | 11 jun, 8:16 AM |
| Juli | 4 jul, 12:48 AM | 8 jul, 4:00 PM |
| Juli/Augustus | 31 jul, 6:38 AM | 4 aug, 9:54 PM |
| Augustus | 27 aug, 1:35 PM | 1 sep, 3:23 AM |
| September | 23 sep, 9:57 PM | 28 sep, 10:16 AM |
| Oktober | 21 okt, 7:00 AM | 25 okt, 7:22 PM |
| November | 17 nov, 3:30 PM | 22 nov, 5:54 AM |
| December | 14 dec, 10:35 PM | 19 dec, 3:58 PM |
